Detail bytu
technický výkres - 4.nadzemní podlaží ke stažení
Byt č. 12 - 4+KK
Schéma pozice bytu č.12.
| č.m. | Účel místnosti | Plocha m2 | SV m |
|---|---|---|---|
| 4.03 | Předsíň | 20,9 | 2,7 |
| 4.04 | Šatna | 5,3 | 2,7 |
| 4.05 | Ložnice | 14,5 | 2,7 |
| 4.06 | Koupelna + WC | 6,7 | 2,7 |
| 4.07 | Pokoj | 16,8 | 2,7 |
| 4.08 | Koupelna + WC | 6,4 | 2,5 |
| 4.09 | Obýv. pokoj + kuchyň kout | 35,3 | 2,7 |
| 4.10 | Pokoj | 17,8 | 2,7 |
| celkem | 123,7 | ||
| 4.11 | Terasa | 3,6 | |
| 4.14 | Balkon | 1,7 | |
| 4.15 | Terasa | 3,6 | |
Byt je: prodaný
Cena bytů, v této jedinečné nemovitosti, začíná již od 1999,- EUR/m2. Další informace Vám rádi sdělíme v realitní kanceláři.