Detail bytu
technický výkres - 1.podzemní podlaží ke stažení
Byt č. 1 - 2+KK
Schéma pozice bytu č.1.
| č.m. | Účel místnosti | Plocha m2 | SV m |
|---|---|---|---|
| 01.16 | Předsíň | 8,8 | 2,75 |
| 01.17 | Koupelna + WC | 6,4 | 2,55 |
| 01.18 | Obýv. pokoj + kuchyň. kout | 35,3 | 2,75 |
| 01.19 | Ložnice | 17,8 | 2,75 |
| 01.20 | Koupelna + WC | 3,8 | 2,55 |
| celkem | 72,1 | ||
| 01.21 | Balkon | 0,9 | |
Byt je: volný
Cena bytů, v této jedinečné nemovitosti, začíná již od 1999,- EUR/m2. Další informace Vám rádi sdělíme v realitní kanceláři.