Detail bytu
technický výkres - 1.podzemní podlaží ke stažení
Byt č. 2 - 2+KK
Schéma pozice bytu č.2.
| č.m. | Účel místnosti | Plocha m2 | SV m |
|---|---|---|---|
| 01.22 | Předsíň | 5,1 | 2,55 |
| 01.23 | Koupelna + WC | 6,1 | 2,55 |
| 01.24 | Obýv. pokoj + kuchyň. kout | 37,4 | 2,75 |
| 01.25 | Ložnice | 19,5 | 2,75 |
| celkem | 68,1 | ||
| 01.26 | Balkon | 0,9 | |
Byt je: volný
Cena bytů, v této jedinečné nemovitosti, začíná již od 1999,- EUR/m2. Další informace Vám rádi sdělíme v realitní kanceláři.