Detail bytu
technický výkres - 1.nadzemní podlaží ke stažení
technický výkres - 1.podzemní podlaží ke stažení
Byt č. 3 - 4+KK
Schéma pozice bytu č.3.
| č.m. | Účel místnosti | Plocha m2 | SV m |
|---|---|---|---|
| 1.03 | Schodišťová hala + předsíň | 30,0 | 2,75 |
| 1.04 | Ložnice | 18,2 | 2,75 |
| 1.05 | Koupelna + WC | 3,3 | 2,55 |
| 1.06 | Pokoj | 16,8 | 2,75 |
| 1.07 | Koupelna + WC | 6,4 | 2,75 |
| 1.08 | Obýv. pokoj + kuchyň. kout | 39,0 | 2,75 |
| 1.09 | Pokoj | 17,8 | 2,75 |
| 1.NP | 131,5 | ||
| 1.PP (přípočet) | 63,5 | ||
| celkem | 195,0 | ||
| 1.10 | Balkon | 1,4 | |
| 1.11 | Balkon | 1,4 | |
| 1.12 | Terasa | 63,3 | |
| č.m. | Účel místnosti | Plocha m2 | SV m |
|---|---|---|---|
| 01.27 | Předsíň + schodiště | 3,0 | 2,75 |
| 01.28 | Posilovna | 23,1 | 2,55 |
| 01.29 | Sklad | 4,4 | 2,55 |
| 01.30 | Odpočívárna | 26,2 | 2,55 |
| 1.31 | Sauna | 3,8 | 2,55 |
| 1.32 | WC | 3,0 | 2,55 |
| 1.PP celkem | 63,5 | ||
Byt je: volný
Cena bytů, v této jedinečné nemovitosti, začíná již od 1999,- EUR/m2. Další informace Vám rádi sdělíme v realitní kanceláři.